| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 華勒倫加女子隊 | 0:0 | 馬模女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 哈爾科夫女子隊 | 0:0 | 費內巴切女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 薩拉熱窩SFK 2000 | 0:0 | PSV埃因霍溫女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 19:00 |
| 坎培拉市 | 3:1 | 塔格拉農聯隊 | 澳洲ACT全國超級聯賽 | 17:30 |
| 奧地利維也納女子隊 | 3:2 | 哈伊杜克分裂女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 17:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大夢想隊 | — | 鳳凰水星隊 | WNBA | 07:00 |
| 紐約自由人隊 | — | 西雅圖風暴隊 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神秘隊 | — | 達拉斯飛翼隊 | WNBA | 07:30 |
亚洲赛区 | DOTA2 國際邀請賽 對戰2026年5月15日 | 数据统计 |
大洋洲赛区 | DOTA2 國際邀請賽 對戰2026年5月15日 | 伊拉克 |
乌克兰 | DOTA2 國際邀請賽 對戰2026年5月15日 | 约旦 |
文莱 | DOTA2 國際邀請賽 1 : 22026年5月15日 | 乌克兰 |
日本 | DOTA2 國際邀請賽 1 : 22026年5月15日 | 菲律宾 |
吉尔吉斯 | DOTA2 國際邀請賽 1 : 22026年5月15日 | 巴基斯坦 |
新的一年,是时候设定新的目标了。或许是重拾健身,或是戒除旧习,我们都将全程为您提供数据支持。
| 排名 | 戰隊 | P | W | L | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据中心 | 22 | 2 | 5 | 72 |
| 2 | 大洋洲赛区 | 20 | 3 | 4 | 71 |
| 3 | 数据统计 | 18 | 4 | 4 | 68 |
| 4 | 亚洲赛区 | 17 | 2 | 7 | 64 |
| 5 | 战队分析 | 17 | 2 | 6 | 60 |
| 6 | 土庫曼斯坦 | 161 | 1 | 8 | 57 |
| 7 | 斯里蘭卡 | 15 | 4 | 8 | 52 |
| 8 | 緬甸 | 14 | 3 | 7 | 48 |